
Luminaria LED 15W 1.496Lm 6000ºC T5 120Cm 40.000H
EAN 8435402504382
8,60 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
Color: Blanco Frío
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
La Luminaria LED de 15W y 1.496Lm de GreenIce es una solución ideal para iluminar espacios como oficinas, fábricas, supermercados y hogares. Con una temperatura de luz de 6000ºK, proporciona un brillo blanco frío que favorece la concentración y la visibilidad. Su diseño con casquillo T5 y medidas de 120 cm permite una instalación sencilla en techo o pared, adaptándose a las necesidades de cada entorno.
- Alta eficiencia: 100 Lm/W, distribuyendo la luz de manera uniforme.
- Durabilidad: Vida estimada de 40.000 horas.
- Construcción robusta: Aluminio y plástico, con un acabado estético en blanco y gris.
- Instalación fácil: Conexión directa a la red eléctrica (85-265VAC).
Lo que destacan quienes lo compraron
★ 4,7/5 sobre 19 opiniones recogidas por el fabricante
Los compradores destacan la gran luminosidad y claridad de la luminaria, ideal para cocinas. Su diseño elegante y minimalista también es valorado, aunque algunos echan en falta accesorios como un interruptor o conectores adicionales. En general, la facilidad de montaje y la buena relación calidad-precio son puntos positivos mencionados.
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 1496 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 100 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.3 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | T5 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 99 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 6000 |
| Peso (Gr) | 250 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 6000 |
| Indice R9 | 24 |
| Rango CRI Mínimo | 95 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2008|EN 60598-2-2:2012|EN 60598-1:2009|EN 1122B:2001 |
| Salida Del Driver | DC24V-80V 240MA |
| Rango CRI Máximo | 2 |
| Potencia (W) | 15.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 15.0 |
| Cromaticidad X | 0.378 |
| Cromaticidad Y | 0.378 |
| Flicker | 0.97 |
| Diámetro | Ø22 |
| Medidas (mm) | 1200Ø22 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Epistar Led |
| Número de leds | 96 |
| Rendimiento Led | 108 |
| Número de unidades caja exterior | 50.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Largo | 1200.0 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.