
Luminaria LED 150W 19.500Lm 6000ºK IP65 Gasolineras Superficie PRO 40.000H
EAN 8445152137372
109,71 €
IVA incluido
🕓 Disponible bajo pedido — entrega en unos 60 días
Clase energética E
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ Cristal |
|---|---|
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 19500 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío |
| Instalación | IP65 |
| Tensión | 100-277VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 800 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | E |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +65 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 130 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Transparente |
| Kelvin º | 6000 |
| Peso (Gr) | 4000 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 6000 |
| Indice R9 | 10 |
| Rango CRI Mínimo | 89 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2008|EN 60598-2-2:2012|EN 60598-1:2009|EN 1122B:2001 |
| Rango CRI Máximo | 19 |
| Potencia (W) | 150.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 150.0 |
| Cromaticidad X | 0.304 |
| Cromaticidad Y | 0.315 |
| Flicker | 0.8 |
| Alto | 112.0 |
| Medidas (mm) | L¡382x382x112 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Philips Led |
| Rendimiento Led | 143 |
| Clase de Aislamiento | I |
| Largo | 382.0 |
| Ancho | 382.0 |
| Indice De Protección Ik | IK10 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.