
Lámpara LED hexagonal - 6000K - 14 hexágonos 56cm + Rectángulo 500cm
EAN 8445152264627
437,12 €
IVA incluido
🕓 Disponible bajo pedido — entrega en unos 60 días
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
La lámpara LED hexagonal de GreenIce es una solución de iluminación innovadora y altamente eficiente, ideal para garajes, talleres, estudios y salas de exhibición. Con una potencia de 690W y una luminosidad de 76.000 lúmenes, proporciona una luz blanca fría (6000K) que mejora la visibilidad y resalta los detalles en diversos espacios de trabajo.
Su diseño modular permite crear configuraciones personalizadas, adaptándose a las necesidades específicas de cada instalación. La lámpara, con un ángulo de apertura de 120º y un índice de reproducción cromática (CRI) de 90, asegura una iluminación intensa y uniforme. Incluye un kit completo con barras LED y conectores para una instalación rápida y sin complicaciones.
Ficha técnica
| Construcción | Alu/PC |
|---|---|
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 76000 |
| Temperatura Luz | 6000 |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 220-240VAC |
| Vida Estimada (H) | 50000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| CRI | 90 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Rango Temperatura (ºC) | -20+40 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 110 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Kelvin º | 6000 |
| CCT Único | 6000 |
| Rango CRI Mínimo | 85 |
| Rango CRI Máximo | 90 |
| Potencia (W) | 690.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 690.0 |
| Alto | 35.0 |
| Medidas (mm) | 4840x2430 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 45.66 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 27.39 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 17.12 |
| Tipo de leds | SMD2835 |
| Rendimiento Led | 120 |
| Número de unidades caja exterior | 1.0 |
| Largo | 4840.0 |
| Ancho | 2430.0 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.