
Foco Downlight LED 40W CCT (Tonalidad Luz Regulable) Circular Orientable Driver LIFUD 40.000H Microprismático
EAN 8445152246371
26,68 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Foco Downlight LED 40W CCT de GreenIce es una solución de iluminación versátil y moderna, ideal para espacios donde se requiera un control de la tonalidad de la luz. Con su capacidad de luz regulable, puedes adaptar el ambiente según tus necesidades, ya sea en el salón, la cocina o en comercios.
Este downlight cuenta con un diseño circular orientable y proporciona una luminosidad de 6000 lúmenes, ofreciendo una excelente calidad de luz con un índice de reproducción cromática (CRI) de 90, lo que garantiza colores vibrantes y naturales. Su construcción en aluminio y vidrio lo hace resistente, y su instalación es adecuada para espacios interiores gracias a su clasificación IP40.
- Potencia: 40W
- Vida estimada: 40.000 horas
- Ángulo de apertura: 60º
- Compatible con driver LIFUD
- Certificaciones: CE, ROHS, ENEC, ISO9001
Ficha técnica
| Construcción | Alu/Gl |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Philisp LED |
| Angulo De Apertura (º) | 60 |
| Luminosidad (Lm) | 6000 |
| Temperatura Luz | CCT |
| Instalación | IP40 |
| Tensión | 220-240VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ENEC/ISO9001 |
| CRI | 90 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | D |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 150 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Corte De Techo (Mm) | 175 |
| Peso (Gr) | 1200 |
| Indice R9 | 18 |
| Potencia (W) | 40.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 40.0 |
| Flicker | 0.82 |
| Alto | 137.0 |
| Diámetro | 190 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Philisp LED |
| Rendimiento Led | 166 |
| Número de unidades caja exterior | 12.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Ugr | ◄17 |
| Indice De Protección Ik | IK08 |
| Driver | Lifud |
| Rango Cct Mínimo | 3000 |
| Rango Cri Máximo | 6000 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.