
Foco Downlight Circular LED 9W 1260Lm 4200ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H
EAN 8435402567288
7,03 €
IVA incluido
🕓 Disponible bajo pedido — entrega en unos 60 días
Color: Blanco Natural
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Foco Downlight Circular LED de 9W y 1260 lúmenes de GreenIce es una solución ideal para la iluminación en diversos espacios como oficinas, fábricas, supermercados y hogares. Con una temperatura de color de 4200ºK, ofrece una luz blanca natural que crea un ambiente acogedor y eficiente.
Este downlight tiene un diseño compacto con un diámetro de 118 mm y un grosor de 60 mm, lo que facilita su instalación en techos. Su difusor opal anti deslumbrante garantiza una distribución uniforme de la luz y un índice de reproducción cromática (CRI) de 80, asegurando que los colores se vean de manera natural. Además, cuenta con una vida útil estimada de 40.000 horas.
- Potencia: 9W
- Flujo luminoso: 1260 Lm
- Instalación: Directa a red eléctrica
- Material: Aluminio y policarbonato
- IP20: Apto para interiores
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Philips Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 1260 |
| Temperatura Luz | Blanco Natural |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 85-265VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 80 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.98 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | D |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 140 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Corte De Techo (Mm) | Ø95 |
| Difusor | Microprismático |
| Kelvin º | 4200 |
| Peso (Gr) | 230 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 4200 |
| Indice R9 | 2 |
| Rango CRI Mínimo | 96 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2008|EN 60598-2-2:2012|EN 60598-1:2009|EN 1122B:2001 |
| Salida Del Driver | DC24-48V |
| Rango CRI Máximo | 2 |
| Potencia (W) | 9.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 9.0 |
| Cromaticidad X | 0.375 |
| Cromaticidad Y | 0.376 |
| Flicker | 0.94 |
| Alto | 60.0 |
| Diámetro | 118 |
| Medidas (mm) | Ø118x60 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Philips Led |
| Rendimiento Led | 154 |
| Número de unidades caja exterior | 50.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Ugr | ◄19 |
| Driver | Lifud |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.