
Foco Downlight Circular LED 9W 1260Lm 4200ºK Anti-Deslumbrante UGR19 40.000H
EAN 8435402568834
6,67 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
Color: Blanco Natural
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Foco Downlight Circular LED 9W de GreenIce es una solución ideal para la iluminación de espacios como oficinas, tiendas y hogares. Con un diseño redondo de 118 mm de diámetro, este downlight proporciona una luminosidad de 1260 lúmenes en un tono de luz blanco natural a 4200ºK, ofreciendo una iluminación clara y agradable.
Gracias a su difusor opal antideslumbrante, logra una distribución uniforme de la luz, lo que lo convierte en una opción perfecta para ambientes donde se requiere confort visual. Su construcción en aluminio y policarbonato garantiza durabilidad y un acabado estético, mientras que su instalación es sencilla, ya que se conecta directamente a la red eléctrica.
- Potencia: 9W
- Índice de reproducción cromática (CRI): 80
- Ángulo de apertura: 120º
- Vida útil estimada: 40,000 horas
- Grado de protección: IP20
Lo que destacan quienes lo compraron
★ 4,8/5 sobre 4 opiniones recogidas por el fabricante
Los compradores destacan la buena calidad de la luz que emiten los focos, así como su fácil instalación. También valoran positivamente el servicio al cliente y la rapidez en la entrega. Sin embargo, algunos han mencionado que encontraron transformadores dañados en algunos de los productos.
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Philips Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 1260 |
| Temperatura Luz | Blanco Natural |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 220-245VAC |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 80 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | D |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 140 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Corte De Techo (Mm) | Ø95 |
| Difusor | Transparente |
| Kelvin º | 4200 |
| Peso (Gr) | 260 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 4200 |
| Indice R9 | 2 |
| Rango CRI Mínimo | 96 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009|EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006|EN 61000-3-3:2008|EN 60598-2-2:2012|EN 60598-1:2009|EN 1122B:2001 |
| Salida Del Driver | DC24-48V |
| Rango CRI Máximo | 15 |
| Potencia (W) | 9.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 9.0 |
| Cromaticidad X | 0.375 |
| Cromaticidad Y | 0.376 |
| Flicker | 0.77 |
| Alto | 60.0 |
| Diámetro | 118 |
| Medidas (mm) | Ø118x60 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Philips Led |
| Rendimiento Led | 154 |
| Número de unidades caja exterior | 50.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Ugr | ◄19 |
| Driver | Lifud |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.