
Equipo Estanco LED 40W 3.600Lm 6000ºK 120Cm IP65 50.000H
EAN 8435584042160
22,75 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Equipo Estanco LED de 40W de GreenIce es una solución de iluminación eficiente y duradera, ideal para espacios que requieren una alta luminosidad y resistencia. Con 3600 lúmenes de luz blanca fría (6000ºK), proporciona una iluminación óptima para aparcamientos, naves industriales, oficinas y colegios.
Gracias a su diseño estanco con un grado de protección IP65, este equipo es resistente al agua y al polvo, lo que lo hace perfecto para entornos exigentes. Su instalación es sencilla, ya que se conecta directamente a la red eléctrica, y cuenta con una vida útil de hasta 50.000 horas, eliminando la necesidad de mantenimiento frecuente. Algunas características destacadas son:
- Construcción en aluminio y PC.
- Ángulo de apertura de 120º para una difusión amplia de luz.
- Índice de reproducción cromática (CRI) superior a 80.
Lo que destacan quienes lo compraron
★ 4,8/5 sobre 4 opiniones recogidas por el fabricante
Los compradores destacan que el equipo es ligero, fácil de colocar y cumple con sus expectativas. Sin embargo, algunos mencionan que el proceso de conexión podría mejorarse, ya que no se desarma fácilmente para facilitar el empalme.
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 3600 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío |
| Instalación | IP65 |
| Tensión | 220VAC |
| Vida Estimada (H) | 50000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 215 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -40 +60 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 6000 |
| Peso (Gr) | 1300 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 6000 |
| Indice R9 | 18 |
| Rango CRI Mínimo | 94 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013| EN 61547:2009| EN 61000-3-2:2014| EN 61000-3-3:2013 |
| Salida Del Driver | DC72-96V |
| Rango CRI Máximo | 9 |
| Potencia (W) | 40.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 40.0 |
| Cromaticidad X | 0.312 |
| Cromaticidad Y | 0.339 |
| Flicker | 0.63 |
| Alto | 56.0 |
| Medidas (mm) | 62x56x1200 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 45.66 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 27.39 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 17.12 |
| Tipo de leds | Epistar Led |
| Rendimiento Led | 99 |
| Número de unidades caja exterior | 20.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Largo | 1200.0 |
| Ancho | 62.0 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.