
Downlight LED 24W 140Lm/W Driver LIFUD Flicker Free 6000ºK
EAN 8445152246197
5,59 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
Color: Blanco Frío
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
El Downlight LED 24W de GreenIce es una excelente opción para iluminar espacios de manera eficiente y elegante. Con una potencia de 24W y una luminosidad de 3360 lúmenes, este downlight emite una luz fría de 6000ºK, ideal para crear ambientes frescos y estimulantes. Su diseño moderno y compacto permite su instalación en diversas ubicaciones, desde oficinas y aulas hasta museos y tiendas.
Gracias a su amplio ángulo de apertura de 120º y un índice de reproducción cromática (CRI) de 80, este downlight asegura una iluminación uniforme y sin deslumbramientos, perfectos para la exposición de productos y actividades que requieren atención al detalle. Su construcción de aluminio y PC le confiere durabilidad, y su certificación CE/ROHS/TUV/ISO9001 garantiza su calidad.
Ficha técnica
| Construcción | Alu/PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Philips LED |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 3360 |
| Temperatura Luz | CW |
| Instalación | IP20 |
| Tensión | 220-240V |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/TUV/ISO9001 |
| Equivalencia (W) | 186 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | D |
| Rango Temperatura (ºC) | -40+ 60 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 140 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Corte De Techo (Mm) | 145 |
| Kelvin º | 6000 |
| Peso (Gr) | 350 |
| CCT Único | 6000 |
| Indice R9 | 80 |
| Rango CRI Mínimo | 80 |
| Salida Del Driver | 36V |
| Rango CRI Máximo | 80 |
| Potencia (W) | 24.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 24.0 |
| Cromaticidad X | 0.32 |
| Cromaticidad Y | 0.329 |
| Flicker | 0.1 |
| Diámetro | 170 |
| Medidas (mm) | 170x40 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 36.52 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 21.91 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 13.69 |
| Tipo de leds | Philips LED |
| Rendimiento Led | 150 |
| Número de unidades caja exterior | 30.0 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Ancho | 40.0 |
| Ugr | ◄19 |
| Driver | Lifud |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.