
Campana LED Potencia Ajustable 100/150/200W 180Lm/W IP65 3CCT 4000/5000/6000ºK Driver Lifud 1-10V
EAN 8445152271069
47,89 €
IVA incluido
🕓 Disponible bajo pedido — entrega en unos 60 días
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
La Campana LED Potencia Ajustable de GreenIce es una solución ideal para alumbrado industrial y espacios públicos. Con una potencia ajustable de 100 a 200W, ofrece una luminosidad excepcional de hasta 36,000 lúmenes, lo que la convierte en una opción perfecta para naves, talleres o grandes áreas comerciales.
Gracias a su clasificación IP65, esta campana es resistente al polvo y al agua, lo que la hace apta para entornos exigentes. Además, cuenta con tres temperaturas de color (4000K, 5000K y 6000K), permitiendo adaptar la luz a las necesidades del espacio. Su diseño en aluminio garantiza una buena disipación del calor y una larga vida útil estimada de 100,000 horas.
- Potencia ajustable de 100/150/200W
- Luminosidad de 36,000 lúmenes
- Resistencia IP65 para uso en exteriores
- Construcción en aluminio
- Driver Lifud 1-10V para control de intensidad
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio |
|---|---|
| Angulo De Apertura (º) | 90º |
| Luminosidad (Lm) | 36000 |
| Temperatura Luz | CCT |
| Instalación | IP65 |
| Tensión | 220240VAC |
| Vida Estimada (H) | 100000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Equivalencia (W) | 2000 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | A |
| Rango Temperatura (ºC) | -20+60 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 180 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Peso (Gr) | 7500 |
| Indice R9 | 80 |
| Rango CRI Mínimo | 80 |
| Rango CRI Máximo | 80 |
| Potencia (W) | 200.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 200.0 |
| Cromaticidad X | 0.32 |
| Cromaticidad Y | 0.329 |
| Flicker | 0.9 |
| Alto | 170.0 |
| Diámetro | 350 |
| Medidas (mm) | Φ350x170 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 91.32 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 54.79 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 34.24 |
| Tipo de leds | Philips SMD 2835 |
| Número de leds | 325 |
| Rendimiento Led | 190 |
| Número de unidades caja exterior | 1.0 |
| Clase de Aislamiento | I |
| Largo | 350.0 |
| Ancho | 350.0 |
| Indice De Protección Ik | IK08 |
| Driver | Lifud Flicker Free |
| Rango Cct Mínimo | 4000 |
| Rango Cri Máximo | 6000 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.