
Campana LED 100W 15.000Lm 6000ºK IP65 Regulable 60.000H
EAN 8445152009181
28,71 €
IVA incluido
✓ En stock — envío en 24/48 h
Color: Blanco Frío
- 💡 Producto original con garantía y factura con IVA
- 🚚 Envío 4,90 € — gratis a partir de 50,00 €
- ↩︎ Devoluciones en 30 días
Descripción
La campana LED GreenIce de 100W ofrece una luminosidad impresionante de 15.000 lúmenes, ideal para iluminar de manera efectiva espacios industriales y públicos. Con una temperatura de luz de 6000ºK, proporciona un tono blanco frío que favorece la concentración y la visibilidad en entornos de trabajo como naves, talleres o almacenes.
Su diseño robusto y la clasificación IP65 garantizan su resistencia al polvo y al agua, permitiendo su uso tanto en interiores como en exteriores. Además, su capacidad regulable permite ajustar la intensidad lumínica según las necesidades del momento. Con una vida útil estimada de 60.000 horas, la campana LED es una solución eficiente y duradera para cualquier instalación industrial.
- Potencia: 100W
- 15000 lúmenes de luminosidad
- Temperatura de luz: 6000ºK (blanco frío)
- Clasificación IP65 para uso exterior
- Regulable para ajustar la intensidad de luz
Ficha técnica
| Construcción | Aluminio/ PC |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 90 |
| Luminosidad (Lm) | 15000 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío |
| Instalación | IP65 |
| Tensión | 190-260VAC |
| Vida Estimada (H) | 60000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | Sí |
| Equivalencia (W) | 535 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | D |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +65 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 150 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Microprismático |
| Kelvin º | 6000 |
| Peso (Gr) | 2000 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 6000 |
| Indice R9 | 7 |
| Rango CRI Mínimo | 89 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013| EN 61547:2009| EN 61000-3-2:2014| EN 61000-3-3:2013 |
| Rango CRI Máximo | 10 |
| Potencia (W) | 100.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 100.0 |
| Cromaticidad X | 0.313 |
| Cromaticidad Y | 0.337 |
| Flicker | 0.86 |
| Diámetro | 243 |
| Medidas (mm) | Ø243x90 |
| Vida Útil Media Años (a 3 h/día) | 54.79 |
| Vida Útil Media Años (a 5 h/día) | 32.87 |
| Vida Útil Media Años (a 8 h/día) | 20.54 |
| Tipo de leds | Epistar Led |
| Número de leds | 192 |
| Rendimiento Led | 165 |
| Número de unidades caja exterior | 1.0 |
| Clase de Aislamiento | I |
| Ancho | 90.0 |
| Indice De Protección Ik | IK08 |
Reseñas
Este producto aún no tiene reseñas. ¿Lo has comprado? Cuéntanos qué tal.